產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
蛋白相關(guān)服務(wù)
蛋白純化
大腸桿菌表達(dá)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)
針對蛋白信息,技術(shù)人員進(jìn)行結(jié)構(gòu)預(yù)測分析,風(fēng)險評估,方案制作;采用三密碼子或多樣三密碼子規(guī)則,優(yōu)化密碼子序列,驗證蛋白的序列氨基酸種類和比例,并進(jìn)行基因合成,避免移碼突變。
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES服務(wù)項目名稱 | 服務(wù)編號 | |||
大腸桿菌表達(dá)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)服務(wù) | ABF4000 | |||
步驟 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)描述 | 價格(RMB) | 周期 |
1 | 密碼子優(yōu)化,基因合成 | 針對蛋白信息,技術(shù)人員進(jìn)行結(jié)構(gòu)預(yù)測分析,風(fēng)險評估,方案制作;采用三密碼子或多樣三密碼子規(guī)則,優(yōu)化密碼子序列,驗證蛋白的序列氨基酸種類和比例,并進(jìn)行基因合成,避免移碼突變。 | 1.50/bp | 2~3周 |
2 | 亞克隆 | 利用PCR、膠回收、等技術(shù)手段將目的蛋白的基因?qū)脒m合載體中,構(gòu)建穩(wěn)定質(zhì)粒 | 500 | 3~5天 |
3 | 表達(dá)純化測試(9~12種條件) | 將質(zhì)粒轉(zhuǎn)染載體;并嘗試并調(diào)整表達(dá)條件(包括溫度、表達(dá)時長、表達(dá)體系、誘導(dǎo)劑濃度等條件);擇適當(dāng)條件進(jìn)行100ml少量蛋白表達(dá) | 5000 | 3~5天 |
4 | 1L發(fā)酵純化 | 以上述恰當(dāng)條件以及客戶對蛋白表達(dá)量的需求,發(fā)酵罐大量表達(dá)蛋白 | 3500 | 3~5天 |
5 | 干冰運輸樣品 | 免費干冰運輸 | 0 | |
實驗報告 | 可根據(jù)客戶需求定制蛋白質(zhì)量檢測等額外服務(wù);服務(wù)項目整體細(xì)節(jié)均可提供。 | 0 | 1天 | |
合計 | 9000(不含基因合成費用) | 12~19天 |
北京大興亦莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天驥智谷62號樓603
關(guān)注公眾號
Copyright © 2025 安諾倫(北京)生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備16059737號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
服務(wù)熱線:
18915310964