產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心蛋白相關(guān)服務(wù)重組蛋白制備酵母表達(dá)系統(tǒng)-(zeocin加壓套餐)
針對(duì)蛋白信息,技術(shù)人員進(jìn)行結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)分析,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,方案制作;采用三密碼子或多樣三密碼子規(guī)則,優(yōu)化密碼子序列,驗(yàn)證蛋白的序列氨基酸種類(lèi)和比例,并進(jìn)行基因合成,避免移碼突變。
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES服務(wù)項(xiàng)目名稱(chēng) | 服務(wù)編號(hào) | |||
酵母表達(dá)系統(tǒng)-(zeocin加壓套餐) | ABF4001-2 | |||
步驟 | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)描述 | 價(jià)格 | 周期 |
1 | 密碼子優(yōu)化,基因合成 | 針對(duì)蛋白信息,技術(shù)人員進(jìn)行結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)分析,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,方案制作;采用三密碼子或多樣三密碼子規(guī)則,優(yōu)化密碼子序列,驗(yàn)證蛋白的序列氨基酸種類(lèi)和比例,并進(jìn)行基因合成,避免移碼突變。 | 1.50/bp | 2~3周 |
2 | 亞克隆 | 利用PCR、膠回收、等技術(shù)手段將目的蛋白的基因?qū)脒m合載體中,構(gòu)建穩(wěn)定質(zhì)粒 | 500 | 3~5天 |
3 | 梯度加壓篩選(zeocin) | 保證細(xì)胞培養(yǎng)的條件合適的前提下(如培養(yǎng)基選用適當(dāng),營(yíng)養(yǎng)成分的適量,培養(yǎng)液新鮮等條件),使細(xì)胞正常的生長(zhǎng)和存活,逐漸增加zeocin濃度,每一次等細(xì)胞適應(yīng)這個(gè)壓力并恢復(fù)正常生長(zhǎng)后,再繼續(xù)加壓;篩選出適zeocin濃度 | 7500 | 1周 |
4 | 表達(dá)小試階段 | 挑2個(gè)克隆搖瓶,優(yōu)化表達(dá)條件(甲醇濃度和誘導(dǎo)時(shí)間梯度優(yōu)化) | 1500 | 1~2周 |
5 | 純化測(cè)試 | 克隆+表達(dá)條件100ml表達(dá)純化,小量表達(dá)測(cè)試蛋白質(zhì)量以及條件是否達(dá)標(biāo);可交付蛋白樣品 | 3000 | 1~2周 |
6 | 1L發(fā)酵純化 | 依據(jù)加壓篩選、純化測(cè)試、表達(dá)小試中的條件表達(dá)蛋白 | 5000 | 2~3周 |
7 | 干冰運(yùn)輸樣品 | 免費(fèi)運(yùn)輸 | 0 | |
8 | 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 | 根據(jù)顧客需求提供全程實(shí)驗(yàn)報(bào)告(可包括表達(dá)時(shí)檢測(cè)的SDS-PAGE以及其他質(zhì)控指標(biāo)) | 0 | |
合計(jì) | 17500(不含基因合成) | 7~10周 |
北京大興亦莊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天驥智谷62號(hào)樓603
關(guān)注公眾號(hào)
Copyright © 2024 安諾倫(北京)生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備16059737號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
服務(wù)熱線:
18915310964